Precio medio | 41 € / día |
---|---|
eneromes más barato | - 60 % |
febrero | - 46 % |
marzo | - 24 % |
abrilmes más caro | + 61 % |
mayo | + 41 % |
junio | + 51 % |
julio | + 53 % |
agosto | + 40 % |
septiembre | + 6 % |
octubre | - 12 % |
noviembre | - 57 % |
diciembre | - 53 % |
Categoría de vehículo | Precio mínimo |
---|---|
Pequeño | desde 9,50 € / día |
Mediano | desde 10,87 € / día |
Grande | desde 14,43 € / día |
Premium | desde 13,95 € / día |
Luxury | desde 20,89 € / día |
Furgoneta | desde 13,98 € / día |
SUV | desde 11,59 € / día |
Descapotable | desde 8,84 € / día |
Tiempo de antelación | |
---|---|
9 mesesmomento más barato | + 18 % |
6 meses | + 67 % |
3 mesesmomento más caro | + 180 % |
1 mes | + 170 % |
1 semana | + 71 % |